
                            




相關文章
Related Articles詳細介紹
高溫旋轉管式爐1700度


產品型號  | MFLGXK314-17-II  | ||
爐管尺寸  | 140*1500mm  | ||
尺寸重量  | 1400*620*1700mm 180kg  | ||
額定電壓  | AC220V 50/60Hz  | ||
額定功率  | 10kw  | ||
爐體結構  | 雙層殼體結構,配有風冷系統,可使爐體表面快速降溫,殼體溫度不超過50℃ 防銹處理工藝 靜電噴塑  | ||
溫控系統  | 
  | 溫度控制系統采用人工智能調節技術,具有PID調節、控制、自整定功能,并可編制30段升降溫程序。兩個儀表可控可調。 
  | |
控溫精度  | 控溫精度±1℃  | ||
顯示模式  | LED數顯儀表  | ||
工作溫度  | 溫度可達1700℃,連續工作溫度≤1600℃  | ||
升溫速度  | 0-10 ℃/min (使用:5℃/min )  | ||
降溫速度  | 700℃以上≤10℃/min  | ||
有效加熱區  | 長度660mm(石英管內軸向不進行保溫)  | ||
加熱爐體傾角  | 0-50度可調,有示數,手動調節正反轉無級調速,使用速度3~50r/min, 配有冷卻水保護傳動機構,機械結構選用變頻調速加減速機,可以無級控制轉速。  | ||
真空度  | 0.1MPa  | ||
工作正壓  | 0.04MPa  | ||
加熱元件  | 1800型優質硅鉬棒MoSi2 左右兩面加熱,溫場均勻,能耗低 
  |        | |
爐膛材質  | 1800型優質氧化鋁多晶體纖維 保溫性能好 
 
  | 
  | |
爐管材質  | 高純剛玉管,客戶自己提供  | ||
測溫元件  | B型熱電偶2支,正上方測溫  | 
  | |
工作正壓  | 0.04mpa  | 
  | |
恒溫區圖  | 
  | 加熱區長度660mm,恒溫區530mm;(可選購加長恒溫區)  | |
可選真空  | 機械泵10^-2 torr (≤20Pa) 
  | 
  | |
分子泵10^-5 torr (≤0.005Pa)  | 
  | ||
可充氣氛  | 氮氣,氧氣和氬氣及其它惰性氣體  | ||
操作安全  | 開門斷電、超溫報警、漏電保護功能  | ||
質量保證  | 質保期1年,相關耗材除外,如加熱元件易耗材等,終身保修  | ||
選購配件  | 爐架,計算機控制軟件等。  | ||
標準配置  | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;剛玉舟1只;剛玉管1根;爐塞4個;爐勾1把;6號內六角(法蘭專用);法蘭1套;高壓氣管1套;高溫密封圈8個;產品說明書1份;儀表說明書1份;保修證書1份工;合格證1份 設備說明書1份;電氣圖紙(電氣原理圖,進出線引入端子,端子要有注釋);易損件清單;維護保養手冊。  | ||
服務保障  | 質量:產品的制造和檢測嚴格按相關標準執行,并有質量記錄可查;每臺設備都有配套的制造編號,并建立用戶檔案。 交貨期:按合同約定執行;如客戶有特殊原因需提前交貨的,我公司可特別組織生產,力爭滿足用戶需求。  | ||
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站公眾號